Abu Ghraib District, 伊拉克 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Abu Ghraib District, 伊拉克

探索Abu Ghraib District,伊拉克心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Abu Ghraib District这样的城市在伊拉克的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问Abu Ghraib District以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求Abu Ghraib District经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索Abu Ghraib District的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Abu Ghraib District的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Abu Ghraib District未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Abu Ghraib District还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 Abu Ghraib District ?

Abu Ghraib District 是在 伊拉克

哪些人口在 Abu Ghraib District ?

今天在 Abu Ghraib District 生活 220833

有多少男人 Abu Ghraib District ?

今天在 Abu Ghraib District 生活 111840 男人

有多少妇女 Abu Ghraib District ?

截至今天 Abu Ghraib District 住 108993 妇女

居民的平均年龄是多少? Abu Ghraib District ?

今天,香港居民的平均年龄是 Abu Ghraib District 是 21 岁月

有多少婴儿在 Abu Ghraib District ?

今天在 Abu Ghraib District 28165 婴儿。其中,女孩 - 13679, 男生 - 14486. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 Abu Ghraib District ?

截至今天 Abu Ghraib District 26412 小孩子。这些男孩中 - 13578 和女孩 12833. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 Abu Ghraib District ?

今天在 Abu Ghraib District 有 25408 儿。其中,男孩是 - 13049 和女孩 - 12358. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 Abu Ghraib District ?

今天在 Abu Ghraib District 生活 22264 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 10842 , 男孩 - 11420.

有多少个长寿者在 Abu Ghraib District ?

今天在 Abu Ghraib District 0 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 0 和妇女 0.

人口Abu Ghraib District
220,833
男性
111,840
女性
108,993
中位年龄Abu Ghraib District
21
按年龄划分的人口
0-14 岁 79,985
15-29 岁 61,191
30-44 岁 42,595
45-59 岁 25,196
60-74 岁 9,607
75-89 岁 2,194
90+ 岁 75
按年龄分列的男性
0-14 岁 41,113
15-29 岁 31,305
30-44 岁 21,694
45-59 岁 12,455
60-74 岁 4,315
75-89 岁 929
90+ 岁 23
按年龄分列的女性
0-14 岁 38,870
15-29 岁 29,882
30-44 岁 20,896
45-59 岁 12,737
60-74 岁 5,291
75-89 岁 1,260
90+ 岁 49

IQD 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 Abu Ghraib District, 伊拉克 人口

1953 30,000
1964 40,000
1971 50,000
1977 60,000
1982 70,000
1987 80,000
1992 90,000
1996 100,000
2021 200,000
2041 300,000
2061 400,000
2087 500,000

Abu Ghraib District, 伊拉克 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 伊拉克 人口

男女比例 Abu Ghraib District, 伊拉克

男性 111,840 51%
女性 108,993 49%

目前男女绝对值和相对值的比例: Abu Ghraib District, 伊拉克. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Abu Ghraib District, 伊拉克?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 Abu Ghraib District, 伊拉克

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Abu Ghraib District, 伊拉克:

  • 联合国 (联合国) Abu Ghraib District, 伊拉克 统计学;
  • 世界银行 Abu Ghraib District, 伊拉克 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) Abu Ghraib District, 伊拉克 统计学;

我们不断地更新关于 Abu Ghraib District, 伊拉克 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

Abu Ghraib District, 伊拉克 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Abu Ghraib District, 伊拉克 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Abu Ghraib District, 伊拉克 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 28,273 14,100 14,172 22
1951 29,174 14,550 14,623
1952 29,982 14,958 15,024
1953 30,729 15,339 15,390
1954 31,443 15,706 15,736
1955 32,146 16,072 16,074 20
1956 32,858 16,445 16,413
1957 33,593 16,832 16,761
1958 34,363 17,239 17,124
1959 35,176 17,669 17,506
1960 36,037 18,126 17,911 20
1961 36,955 18,612 18,342
1962 37,938 19,133 18,804
1963 38,999 19,694 19,305
1964 40,152 20,302 19,850
1965 41,406 20,961 20,445 19
1966 42,767 21,674 21,093
1967 44,232 22,440 21,792
1968 45,781 23,247 22,533
1969 47,387 24,084 23,302
1970 49,030 24,939 24,090 17
1971 50,700 25,807 24,893
1972 52,400 26,688 25,712
1973 54,136 27,587 26,549
1974 55,922 28,512 27,409
1975 57,763 29,468 28,295 17
1976 59,662 30,458 29,204
1977 61,607 31,473 30,133
1978 63,577 32,495 31,082
1979 65,547 33,499 32,047
1980 67,496 34,468 33,027 17
1981 69,428 35,399 34,028
1982 71,348 36,300 35,047
1983 73,242 37,175 36,066
1984 75,095 38,032 37,062
1985 76,901 38,882 38,019 17
1986 78,651 39,722 38,929
1987 80,368 40,561 39,806
1988 82,124 41,433 40,690
1989 84,016 42,379 41,636
1990 86,112 43,430 42,682 17
1991 88,438 44,596 43,841
1992 90,975 45,872 45,103
1993 93,706 47,247 46,458
1994 96,594 48,703 47,890
1995 99,610 50,225 49,384 17
1996 102,743 51,806 50,936
1997 105,988 53,443 52,545
1998 109,324 55,127 54,196
1999 112,724 56,848 55,875
2000 116,162 58,593 57,568 18
2001 119,675 60,382 59,292
2002 123,253 62,209 61,043
2003 126,775 64,010 62,765
2004 130,084 65,699 64,385
2005 133,092 67,230 65,862 19
2006 135,692 68,547 67,144
2007 137,981 69,701 68,280
2008 140,327 70,880 69,447
2009 143,231 72,343 70,888
2010 147,032 74,264 72,767 19
2011 151,893 76,728 75,165
2012 157,651 79,649 78,001
2013 163,914 82,831 81,083
2014 170,118 85,984 84,133
2015 175,854 88,904 86,950 20
2016 180,987 91,520 89,467
2017 185,645 93,898 91,747
2018 190,000 96,123 93,876
2019 194,331 98,336 95,994
2020 198,843 100,640 98,203 21
2021 203,573 103,052 100,521
2022 208,446 105,534 102,911
2023 213,418 108,066 105,352
2024 218,416 110,610 107,806 21
2025 223,387 113,139 110,247 22
2026 228,324 115,652 112,671
2027 233,253 118,161 115,092
2028 238,186 120,670 117,516
2029 243,143 123,188 119,954
2030 248,137 125,722 122,414 23
2031 253,170 128,272 124,897
2032 258,235 130,835 127,400
2033 263,330 133,411 129,919
2034 268,450 135,998 132,452
2035 273,591 138,595 134,995 24
2036 278,750 141,202 137,548
2037 283,927 143,817 140,109
2038 289,116 146,438 142,677
2039 294,309 149,060 145,248
2040 299,501 151,679 147,821 25
2041 304,688 154,294 150,393
2042 309,867 156,903 152,964
2043 315,037 159,505 155,531
2044 320,193 162,098 158,094
2045 325,332 164,682 160,650 26
2046 330,453 167,254 163,199
2047 335,553 169,814 165,739
2048 340,628 172,359 168,269
2049 345,678 174,890 170,787
2050 350,698 177,404 173,294 28
2051 355,689 179,902 175,786
2052 360,646 182,381 178,265
2053 365,570 184,842 180,728
2054 370,461 187,285 183,175
2055 375,316 189,709 185,606 29
2056 380,136 192,115 188,020
2057 384,917 194,500 190,416
2058 389,657 196,864 192,792
2059 394,354 199,205 195,148
2060 399,005 201,522 197,482 30
2061 403,608 203,814 199,793
2062 408,162 206,081 202,081
2063 412,666 208,322 204,344
2064 417,117 210,536 206,581
2065 421,515 212,722 208,793 31
2066 425,858 214,880 210,978
2067 430,145 217,009 213,135
2068 434,374 219,110 215,263
2069 438,545 221,182 217,363
2070 442,658 223,225 219,432 32
2071 446,711 225,239 221,471
2072 450,703 227,223 223,479
2073 454,631 229,177 225,454
2074 458,492 231,097 227,395
2075 462,285 232,984 229,300 33
2076 466,006 234,836 231,169
2077 469,655 236,654 233,001
2078 473,232 238,436 234,795
2079 476,736 240,183 236,552
2080 480,166 241,895 238,271 34
2081 483,523 243,571 239,951
2082 486,803 245,211 241,592
2083 490,007 246,814 243,193
2084 493,132 248,379 244,753
2085 496,176 249,905 246,271 35
2086 499,138 251,391 247,747
2087 502,019 252,839 249,180
2088 504,820 254,248 250,572
2089 507,544 255,620 251,923
2090 510,190 256,956 253,234 36
2091 512,762 258,255 254,506
2092 515,257 259,519 255,738
2093 517,676 260,747 256,929
2094 520,019 261,938 258,081
2095 522,284 263,093 259,191 37
2096 524,472 264,212 260,260
2097 526,585 265,295 261,289
2098 528,622 266,343 262,278
2099 530,586 267,358 263,228
2100 532,480 268,340 264,140 38
appear -->