Sîngerei, Republic of Moldova — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Sîngerei, Republic of Moldova

探索Sîngerei,Republic of Moldova心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Sîngerei这样的城市在Republic of Moldova的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问Sîngerei以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求Sîngerei经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索Sîngerei的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Sîngerei的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Sîngerei未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Sîngerei还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 Sîngerei ?

Sîngerei 是在 Republic of Moldova

哪些人口在 Sîngerei ?

今天在 Sîngerei 生活 16393

有多少男人 Sîngerei ?

今天在 Sîngerei 生活 7827 男人

有多少妇女 Sîngerei ?

截至今天 Sîngerei 住 8564 妇女

居民的平均年龄是多少? Sîngerei ?

今天,香港居民的平均年龄是 Sîngerei 是 39 岁月

有多少婴儿在 Sîngerei ?

今天在 Sîngerei 768 婴儿。其中,女孩 - 373, 男生 - 394. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 Sîngerei ?

截至今天 Sîngerei 839 小孩子。这些男孩中 - 430 和女孩 408. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 Sîngerei ?

今天在 Sîngerei 有 907 儿。其中,男孩是 - 467 和女孩 - 438. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 Sîngerei ?

今天在 Sîngerei 生活 882 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 428 , 男孩 - 452.

有多少个长寿者在 Sîngerei ?

今天在 Sîngerei 0 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 0 和妇女 0.

人口Sîngerei
16,393
男性
7,827
女性
8,564
中位年龄Sîngerei
39
按年龄划分的人口
0-14 岁 2,514
15-29 岁 2,746
30-44 岁 4,486
45-59 岁 3,171
60-74 岁 2,775
75-89 岁 636
90+ 岁 40
按年龄分列的男性
0-14 岁 1,291
15-29 岁 1,406
30-44 岁 2,266
45-59 岁 1,505
60-74 岁 1,137
75-89 岁 193
90+ 岁 6
按年龄分列的女性
0-14 岁 1,219
15-29 岁 1,337
30-44 岁 2,216
45-59 岁 1,663
60-74 岁 1,636
75-89 岁 439
90+ 岁 32

MDL 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 Sîngerei, Republic of Moldova 人口

1952 10,000
1954 10,500
1956 11,000
1958 11,500
1959 12,000
1961 12,500
1963 13,000
1965 13,500
1967 14,000
1969 14,500
1971 15,000
1974 15,500
1977 16,000
1980 16,500
1983 17,000
1986 17,500
1991 18,000

Sîngerei, Republic of Moldova 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 Republic of Moldova 人口

男女比例 Sîngerei, Republic of Moldova

男性 7,827 48%
女性 8,564 52%

目前男女绝对值和相对值的比例: Sîngerei, Republic of Moldova. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Sîngerei, Republic of Moldova?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 Sîngerei, Republic of Moldova

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Sîngerei, Republic of Moldova:

  • 联合国 (联合国) Sîngerei, Republic of Moldova 统计学;
  • 世界银行 Sîngerei, Republic of Moldova 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) Sîngerei, Republic of Moldova 统计学;

我们不断地更新关于 Sîngerei, Republic of Moldova 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

Sîngerei, Republic of Moldova 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Sîngerei, Republic of Moldova 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Sîngerei, Republic of Moldova 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 9,638 4,502 5,136 27
1951 9,804 4,576 5,228
1952 10,013 4,672 5,340
1953 10,256 4,786 5,469
1954 10,526 4,914 5,612
1955 10,816 5,051 5,764 27
1956 11,121 5,196 5,925
1957 11,433 5,344 6,089
1958 11,749 5,493 6,255
1959 12,063 5,641 6,421
1960 12,370 5,787 6,583 26
1961 12,668 5,928 6,740
1962 12,955 6,063 6,891
1963 13,229 6,192 7,036
1964 13,490 6,314 7,175
1965 13,738 6,430 7,308 26
1966 13,970 6,537 7,433
1967 14,188 6,636 7,551
1968 14,395 6,731 7,664
1969 14,599 6,825 7,773
1970 14,804 6,922 7,881 26
1971 15,014 7,024 7,989
1972 15,227 7,130 8,096
1973 15,436 7,235 8,200
1974 15,633 7,336 8,296
1975 15,811 7,429 8,381 26
1976 15,967 7,512 8,455
1977 16,106 7,587 8,519
1978 16,236 7,658 8,577
1979 16,369 7,731 8,638
1980 16,515 7,808 8,706 28
1981 16,675 7,892 8,782
1982 16,845 7,979 8,865
1983 17,020 8,069 8,950
1984 17,194 8,158 9,035
1985 17,360 8,243 9,116 29
1986 17,517 8,325 9,192
1987 17,665 8,402 9,263
1988 17,797 8,471 9,325
1989 17,902 8,527 9,374
1990 17,974 8,567 9,407 30
1991 18,014 8,590 9,423
1992 18,021 8,597 9,423
1993 17,998 8,589 9,408
1994 17,947 8,568 9,378
1995 17,872 8,536 9,335 31
1996 17,771 8,492 9,279
1997 17,649 8,437 9,211
1998 17,519 8,379 9,139
1999 17,399 8,325 9,074
2000 17,304 8,282 9,022 31
2001 17,240 8,252 8,987
2002 17,203 8,235 8,968
2003 17,183 8,225 8,957
2004 17,161 8,216 8,945
2005 17,125 8,201 8,923 32
2006 17,072 8,181 8,890
2007 17,005 8,156 8,849
2008 16,934 8,129 8,804
2009 16,871 8,106 8,764
2010 16,824 8,088 8,735 34
2011 16,795 8,077 8,718
2012 16,781 8,071 8,710
2013 16,776 8,068 8,708
2014 16,772 8,063 8,708
2015 16,760 8,054 8,706 36
2016 16,741 8,041 8,700
2017 16,715 8,023 8,692
2018 16,683 8,002 8,681
2019 16,647 7,978 8,668
2020 16,609 7,954 8,654 38
2021 16,568 7,929 8,639
2022 16,524 7,902 8,621
2023 16,475 7,874 8,600
2024 16,422 7,844 8,577 39
2025 16,363 7,811 8,552 40
2026 16,300 7,775 8,524
2027 16,232 7,738 8,494
2028 16,159 7,698 8,460
2029 16,081 7,656 8,425
2030 16,000 7,612 8,387 42
2031 15,913 7,566 8,346
2032 15,823 7,519 8,303
2033 15,729 7,470 8,258
2034 15,631 7,420 8,211
2035 15,530 7,368 8,162 45
2036 15,427 7,316 8,110
2037 15,321 7,263 8,057
2038 15,213 7,210 8,003
2039 15,103 7,156 7,947
2040 14,992 7,102 7,890 47
2041 14,880 7,047 7,832
2042 14,767 6,993 7,773
2043 14,653 6,939 7,713
2044 14,538 6,884 7,653
2045 14,422 6,829 7,592 48
2046 14,306 6,774 7,531
2047 14,189 6,719 7,469
2048 14,072 6,664 7,407
2049 13,954 6,608 7,345
2050 13,835 6,552 7,283 49
2051 13,715 6,495 7,220
2052 13,595 6,438 7,157
2053 13,474 6,380 7,094
2054 13,352 6,322 7,030
2055 13,229 6,263 6,966 49
2056 13,105 6,203 6,901
2057 12,979 6,142 6,836
2058 12,853 6,081 6,771
2059 12,724 6,020 6,704
2060 12,595 5,957 6,637 49
2061 12,464 5,895 6,569
2062 12,332 5,832 6,500
2063 12,198 5,768 6,429
2064 12,064 5,704 6,359
2065 11,928 5,641 6,287 50
2066 11,792 5,577 6,214
2067 11,655 5,514 6,141
2068 11,519 5,451 6,067
2069 11,382 5,389 5,993
2070 11,247 5,327 5,919 50
2071 11,112 5,267 5,844
2072 10,978 5,207 5,770
2073 10,846 5,149 5,696
2074 10,715 5,092 5,623
2075 10,587 5,037 5,550 50
2076 10,462 4,983 5,479
2077 10,339 4,931 5,408
2078 10,220 4,880 5,339
2079 10,103 4,831 5,272
2080 9,990 4,784 5,206 49
2081 9,881 4,738 5,143
2082 9,775 4,694 5,081
2083 9,672 4,651 5,021
2084 9,573 4,609 4,963
2085 9,476 4,569 4,907 49
2086 9,383 4,530 4,853
2087 9,293 4,492 4,800
2088 9,205 4,455 4,750
2089 9,120 4,418 4,701
2090 9,037 4,383 4,654 49
2091 8,956 4,347 4,608
2092 8,876 4,313 4,563
2093 8,799 4,278 4,520
2094 8,722 4,245 4,477
2095 8,647 4,211 4,436 49
2096 8,573 4,178 4,395
2097 8,500 4,145 4,355
2098 8,427 4,112 4,315
2099 8,355 4,079 4,275
2100 8,282 4,047 4,235 49
appear -->