韦特伦, 比利时 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 韦特伦, 比利时

探索韦特伦,比利时心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像韦特伦这样的城市在比利时的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问韦特伦以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求韦特伦经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索韦特伦的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关韦特伦的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于韦特伦未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对韦特伦还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 韦特伦 ?

韦特伦 是在 比利时

哪些人口在 韦特伦 ?

今天在 韦特伦 生活 23569

有多少男人 韦特伦 ?

今天在 韦特伦 生活 11702 男人

有多少妇女 韦特伦 ?

截至今天 韦特伦 住 11866 妇女

居民的平均年龄是多少? 韦特伦 ?

今天,香港居民的平均年龄是 韦特伦 是 42 岁月

有多少婴儿在 韦特伦 ?

今天在 韦特伦 1253 婴儿。其中,女孩 - 611, 男生 - 641. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 韦特伦 ?

截至今天 韦特伦 1300 小孩子。这些男孩中 - 669 和女孩 630. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 韦特伦 ?

今天在 韦特伦 有 1359 儿。其中,男孩是 - 700 和女孩 - 657. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 韦特伦 ?

今天在 韦特伦 生活 1356 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 659 , 男孩 - 696.

有多少个长寿者在 韦特伦 ?

今天在 韦特伦 5 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 0 和妇女 4.

人口韦特伦
23,569
男性
11,702
女性
11,866
中位年龄韦特伦
42
按年龄划分的人口
0-14 岁 3,912
15-29 岁 4,035
30-44 岁 4,532
45-59 岁 4,620
60-74 岁 4,129
75-89 岁 2,048
90+ 岁 268
按年龄分列的男性
0-14 岁 2,010
15-29 岁 2,067
30-44 岁 2,281
45-59 岁 2,347
60-74 岁 2,016
75-89 岁 876
90+ 岁 79
按年龄分列的女性
0-14 岁 1,898
15-29 岁 1,966
30-44 岁 2,248
45-59 岁 2,270
60-74 岁 2,106
75-89 岁 1,169
90+ 岁 186

EUR 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 韦特伦, 比利时 人口

1952 17,500
1957 18,000
1961 18,500
1966 19,000
1973 19,500
1989 20,000
1997 20,500
2004 21,000
2008 21,500
2011 22,000
2014 22,500
2018 23,000
2024 23,500
2032 24,000
2048 24,500
2097 25,000

韦特伦, 比利时 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 比利时 人口

男女比例 韦特伦, 比利时

男性 11,702 50%
女性 11,866 50%

目前男女绝对值和相对值的比例: 韦特伦, 比利时. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 韦特伦, 比利时?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 韦特伦, 比利时

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 韦特伦, 比利时:

  • 联合国 (联合国) 韦特伦, 比利时 统计学;
  • 世界银行 韦特伦, 比利时 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) 韦特伦, 比利时 统计学;

我们不断地更新关于 韦特伦, 比利时 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

韦特伦, 比利时 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 韦特伦, 比利时 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 韦特伦, 比利时 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 17,339 8,545 8,794 35
1951 17,425 8,586 8,839
1952 17,521 8,632 8,889
1953 17,624 8,681 8,943
1954 17,731 8,732 8,998
1955 17,841 8,785 9,055 35
1956 17,952 8,839 9,112
1957 18,063 8,892 9,170
1958 18,175 8,946 9,229
1959 18,288 9,000 9,288
1960 18,403 9,054 9,349 35
1961 18,520 9,109 9,411
1962 18,636 9,163 9,473
1963 18,751 9,215 9,535
1964 18,859 9,264 9,594
1965 18,958 9,310 9,648 35
1966 19,048 9,350 9,698
1967 19,129 9,387 9,742
1968 19,203 9,419 9,783
1969 19,271 9,449 9,821
1970 19,336 9,477 9,858 35
1971 19,399 9,504 9,894
1972 19,458 9,529 9,929
1973 19,514 9,552 9,962
1974 19,567 9,574 9,993
1975 19,616 9,594 10,021 34
1976 19,663 9,614 10,048
1977 19,707 9,634 10,072
1978 19,747 9,652 10,095
1979 19,782 9,668 10,114
1980 19,812 9,682 10,129 34
1981 19,835 9,693 10,142
1982 19,853 9,702 10,151
1983 19,870 9,710 10,159
1984 19,887 9,719 10,167
1985 19,907 9,730 10,176 35
1986 19,931 9,744 10,187
1987 19,959 9,759 10,199
1988 19,992 9,778 10,214
1989 20,035 9,800 10,234
1990 20,088 9,828 10,259 36
1991 20,154 9,862 10,292
1992 20,231 9,901 10,330
1993 20,313 9,941 10,371
1994 20,388 9,978 10,409
1995 20,449 10,009 10,440 38
1996 20,493 10,031 10,462
1997 20,524 10,046 10,477
1998 20,551 10,060 10,491
1999 20,587 10,079 10,508
2000 20,641 10,107 10,533 39
2001 20,715 10,146 10,568
2002 20,807 10,195 10,611
2003 20,916 10,253 10,662
2004 21,039 10,317 10,721
2005 21,173 10,387 10,785 40
2006 21,318 10,462 10,856
2007 21,475 10,541 10,933
2008 21,638 10,624 11,014
2009 21,801 10,705 11,095
2010 21,959 10,784 11,175 41
2011 22,110 10,857 11,252
2012 22,254 10,927 11,326
2013 22,391 10,994 11,397
2014 22,526 11,064 11,462
2015 22,660 11,138 11,521 41
2016 22,794 11,219 11,574
2017 22,925 11,304 11,621
2018 23,050 11,388 11,662
2019 23,165 11,465 11,699
2020 23,266 11,531 11,734 42
2021 23,352 11,584 11,767
2022 23,424 11,626 11,798
2023 23,486 11,659 11,827
2024 23,545 11,689 11,855 42
2025 23,603 11,720 11,882 43
2026 23,663 11,753 11,909
2027 23,723 11,786 11,936
2028 23,782 11,819 11,963
2029 23,841 11,852 11,989
2030 23,896 11,882 12,014 44
2031 23,950 11,911 12,038
2032 24,001 11,939 12,061
2033 24,051 11,966 12,084
2034 24,098 11,991 12,106
2035 24,143 12,015 12,127 45
2036 24,185 12,038 12,147
2037 24,226 12,059 12,166
2038 24,264 12,079 12,184
2039 24,299 12,098 12,201
2040 24,333 12,115 12,217 45
2041 24,364 12,132 12,232
2042 24,393 12,147 12,246
2043 24,420 12,161 12,259
2044 24,444 12,174 12,270
2045 24,466 12,185 12,280 45
2046 24,484 12,195 12,289
2047 24,500 12,203 12,297
2048 24,513 12,210 12,303
2049 24,524 12,216 12,308
2050 24,533 12,220 12,312 45
2051 24,539 12,224 12,315
2052 24,544 12,226 12,317
2053 24,547 12,228 12,318
2054 24,549 12,229 12,319
2055 24,550 12,230 12,320 46
2056 24,551 12,230 12,320
2057 24,551 12,230 12,320
2058 24,551 12,230 12,320
2059 24,551 12,230 12,320
2060 24,551 12,230 12,320 46
2061 24,551 12,230 12,321
2062 24,552 12,230 12,321
2063 24,553 12,231 12,322
2064 24,556 12,232 12,323
2065 24,559 12,234 12,325 46
2066 24,564 12,236 12,328
2067 24,570 12,239 12,331
2068 24,578 12,242 12,335
2069 24,586 12,246 12,339
2070 24,594 12,250 12,343 46
2071 24,604 12,255 12,348
2072 24,614 12,260 12,353
2073 24,625 12,266 12,358
2074 24,636 12,272 12,363
2075 24,648 12,278 12,369 47
2076 24,660 12,285 12,375
2077 24,673 12,292 12,380
2078 24,686 12,299 12,386
2079 24,699 12,306 12,393
2080 24,713 12,313 12,399 47
2081 24,726 12,321 12,405
2082 24,740 12,328 12,412
2083 24,755 12,336 12,418
2084 24,770 12,344 12,425
2085 24,785 12,352 12,433 47
2086 24,801 12,360 12,441
2087 24,818 12,369 12,449
2088 24,836 12,377 12,458
2089 24,854 12,386 12,468
2090 24,873 12,395 12,477 47
2091 24,892 12,404 12,488
2092 24,912 12,414 12,498
2093 24,933 12,423 12,509
2094 24,954 12,433 12,520
2095 24,975 12,443 12,531 47
2096 24,996 12,452 12,543
2097 25,017 12,462 12,554
2098 25,038 12,471 12,566
2099 25,059 12,481 12,577
2100 25,079 12,490 12,589 48
appear -->