Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚

探索Provincia Ladislao Cabrera,玻利维亚心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Provincia Ladislao Cabrera这样的城市在玻利维亚的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问Provincia Ladislao Cabrera以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求Provincia Ladislao Cabrera经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索Provincia Ladislao Cabrera的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Provincia Ladislao Cabrera的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Provincia Ladislao Cabrera未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Provincia Ladislao Cabrera还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 Provincia Ladislao Cabrera ?

Provincia Ladislao Cabrera 是在 玻利维亚

哪些人口在 Provincia Ladislao Cabrera ?

今天在 Provincia Ladislao Cabrera 生活 16182

有多少男人 Provincia Ladislao Cabrera ?

今天在 Provincia Ladislao Cabrera 生活 8109 男人

有多少妇女 Provincia Ladislao Cabrera ?

截至今天 Provincia Ladislao Cabrera 住 8071 妇女

居民的平均年龄是多少? Provincia Ladislao Cabrera ?

今天,香港居民的平均年龄是 Provincia Ladislao Cabrera 是 26 岁月

有多少婴儿在 Provincia Ladislao Cabrera ?

今天在 Provincia Ladislao Cabrera 1569 婴儿。其中,女孩 - 767, 男生 - 802. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 Provincia Ladislao Cabrera ?

截至今天 Provincia Ladislao Cabrera 1532 小孩子。这些男孩中 - 782 和女孩 749. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 Provincia Ladislao Cabrera ?

今天在 Provincia Ladislao Cabrera 有 1527 儿。其中,男孩是 - 779 和女孩 - 747. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 Provincia Ladislao Cabrera ?

今天在 Provincia Ladislao Cabrera 生活 1498 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 733 , 男孩 - 763.

有多少个长寿者在 Provincia Ladislao Cabrera ?

今天在 Provincia Ladislao Cabrera 2 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 0 和妇女 1.

人口Provincia Ladislao Cabrera
16,182
男性
8,109
女性
8,071
中位年龄Provincia Ladislao Cabrera
26
按年龄划分的人口
0-14 岁 4,628
15-29 岁 4,300
30-44 岁 3,302
45-59 岁 2,141
60-74 岁 1,218
75-89 岁 509
90+ 岁 59
按年龄分列的男性
0-14 岁 2,363
15-29 岁 2,183
30-44 岁 1,654
45-59 岁 1,054
60-74 岁 584
75-89 岁 226
90+ 岁 20
按年龄分列的女性
0-14 岁 2,263
15-29 岁 2,113
30-44 岁 1,647
45-59 岁 1,081
60-74 岁 628
75-89 岁 280
90+ 岁 35

BOB 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 人口

1963 5,000
1972 6,000
1979 7,000
1985 8,000
1991 9,000
1996 10,000
2046 20,000

Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 玻利维亚 人口

男女比例 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚

男性 8,109 50%
女性 8,071 50%

目前男女绝对值和相对值的比例: Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚:

  • 联合国 (联合国) Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 统计学;
  • 世界银行 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 统计学;

我们不断地更新关于 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Provincia Ladislao Cabrera, 玻利维亚 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 4,031 1,987 2,043 21
1951 4,086 2,016 2,070
1952 4,147 2,046 2,100
1953 4,212 2,079 2,133
1954 4,282 2,115 2,167
1955 4,357 2,153 2,204 20
1956 4,435 2,193 2,242
1957 4,517 2,234 2,282
1958 4,603 2,278 2,324
1959 4,692 2,323 2,368
1960 4,783 2,370 2,413 19
1961 4,877 2,418 2,459
1962 4,974 2,467 2,506
1963 5,074 2,518 2,555
1964 5,177 2,571 2,605
1965 5,283 2,625 2,657 19
1966 5,392 2,681 2,711
1967 5,505 2,739 2,766
1968 5,621 2,798 2,822
1969 5,741 2,860 2,881
1970 5,865 2,923 2,941 19
1971 5,993 2,989 3,004
1972 6,125 3,056 3,068
1973 6,260 3,125 3,134
1974 6,399 3,197 3,202
1975 6,542 3,270 3,272 19
1976 6,688 3,345 3,343
1977 6,839 3,421 3,417
1978 6,991 3,499 3,491
1979 7,145 3,578 3,567
1980 7,299 3,656 3,642 19
1981 7,452 3,735 3,717
1982 7,605 3,813 3,792
1983 7,760 3,892 3,867
1984 7,919 3,973 3,945
1985 8,083 4,057 4,025 20
1986 8,252 4,144 4,108
1987 8,427 4,233 4,194
1988 8,607 4,325 4,282
1989 8,791 4,419 4,372
1990 8,979 4,515 4,464 20
1991 9,171 4,612 4,558
1992 9,367 4,712 4,654
1993 9,565 4,813 4,752
1994 9,767 4,915 4,852
1995 9,970 5,017 4,952 20
1996 10,176 5,120 5,055
1997 10,382 5,224 5,158
1998 10,591 5,328 5,262
1999 10,801 5,433 5,367
2000 11,011 5,539 5,472 21
2001 11,223 5,646 5,577
2002 11,436 5,754 5,681
2003 11,649 5,862 5,786
2004 11,863 5,971 5,891
2005 12,076 6,079 5,997 22
2006 12,290 6,186 6,103
2007 12,503 6,293 6,209
2008 12,716 6,400 6,316
2009 12,930 6,507 6,423
2010 13,144 6,613 6,530 23
2011 13,359 6,720 6,638
2012 13,574 6,828 6,746
2013 13,790 6,934 6,855
2014 14,005 7,041 6,963
2015 14,218 7,146 7,071 24
2016 14,430 7,251 7,179
2017 14,641 7,354 7,286
2018 14,850 7,457 7,393
2019 15,060 7,560 7,499
2020 15,269 7,662 7,606 26
2021 15,478 7,765 7,713
2022 15,687 7,867 7,819
2023 15,895 7,970 7,925
2024 16,103 8,071 8,031 26
2025 16,309 8,172 8,137 27
2026 16,515 8,273 8,241
2027 16,718 8,372 8,346
2028 16,921 8,471 8,449
2029 17,121 8,569 8,551
2030 17,319 8,666 8,653 29
2031 17,515 8,762 8,753
2032 17,708 8,856 8,852
2033 17,899 8,949 8,950
2034 18,088 9,041 9,047
2035 18,274 9,132 9,142 30
2036 18,458 9,221 9,237
2037 18,640 9,310 9,330
2038 18,818 9,397 9,421
2039 18,994 9,482 9,512
2040 19,167 9,566 9,601 31
2041 19,337 9,649 9,688
2042 19,503 9,729 9,773
2043 19,666 9,809 9,857
2044 19,827 9,886 9,940
2045 19,984 9,963 10,020 33
2046 20,137 10,037 10,100
2047 20,288 10,110 10,177
2048 20,435 10,182 10,253
2049 20,579 10,251 10,327
2050 20,719 10,319 10,399 34
2051 20,855 10,385 10,470
2052 20,988 10,449 10,538
2053 21,116 10,512 10,604
2054 21,241 10,572 10,669
2055 21,363 10,631 10,732 36
2056 21,481 10,688 10,793
2057 21,596 10,744 10,852
2058 21,707 10,798 10,909
2059 21,814 10,850 10,964
2060 21,917 10,900 11,017 37
2061 22,016 10,948 11,068
2062 22,111 10,994 11,116
2063 22,201 11,038 11,163
2064 22,288 11,080 11,207
2065 22,369 11,120 11,249 38
2066 22,447 11,158 11,288
2067 22,520 11,194 11,325
2068 22,589 11,228 11,360
2069 22,653 11,260 11,392
2070 22,713 11,290 11,422 40
2071 22,769 11,318 11,450
2072 22,820 11,344 11,476
2073 22,867 11,368 11,499
2074 22,910 11,390 11,519
2075 22,948 11,410 11,538 41
2076 22,983 11,428 11,554
2077 23,013 11,444 11,568
2078 23,039 11,459 11,579
2079 23,061 11,472 11,589
2080 23,079 11,483 11,596 42
2081 23,094 11,492 11,602
2082 23,106 11,500 11,605
2083 23,113 11,506 11,606
2084 23,117 11,511 11,606
2085 23,118 11,514 11,603 43
2086 23,115 11,515 11,599
2087 23,108 11,515 11,593
2088 23,098 11,513 11,585
2089 23,085 11,510 11,575
2090 23,069 11,505 11,563 44
2091 23,049 11,498 11,550
2092 23,027 11,491 11,536
2093 23,002 11,481 11,520
2094 22,974 11,471 11,502
2095 22,943 11,459 11,483 45
2096 22,909 11,445 11,463
2097 22,873 11,431 11,442
2098 22,834 11,414 11,419
2099 22,792 11,397 11,395
2100 22,749 11,378 11,370 46
appear -->