Hochdorf District, 瑞士 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Hochdorf District, 瑞士

探索Hochdorf District,瑞士心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Hochdorf District这样的城市在瑞士的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问Hochdorf District以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求Hochdorf District经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索Hochdorf District的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Hochdorf District的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Hochdorf District未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Hochdorf District还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 Hochdorf District ?

Hochdorf District 是在 瑞士

哪些人口在 Hochdorf District ?

今天在 Hochdorf District 生活 70920

有多少男人 Hochdorf District ?

今天在 Hochdorf District 生活 35235 男人

有多少妇女 Hochdorf District ?

截至今天 Hochdorf District 住 35685 妇女

居民的平均年龄是多少? Hochdorf District ?

今天,香港居民的平均年龄是 Hochdorf District 是 43 岁月

有多少婴儿在 Hochdorf District ?

今天在 Hochdorf District 3614 婴儿。其中,女孩 - 1763, 男生 - 1850. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 Hochdorf District ?

截至今天 Hochdorf District 3616 小孩子。这些男孩中 - 1851 和女孩 1765. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 Hochdorf District ?

今天在 Hochdorf District 有 3455 儿。其中,男孩是 - 1772 和女孩 - 1681. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 Hochdorf District ?

今天在 Hochdorf District 生活 3429 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 1679 , 男孩 - 1749.

有多少个长寿者在 Hochdorf District ?

今天在 Hochdorf District 16 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 2 和妇女 13.

人口Hochdorf District
70,920
男性
35,235
女性
35,685
中位年龄Hochdorf District
43
按年龄划分的人口
0-14 岁 10,685
15-29 岁 11,315
30-44 岁 14,527
45-59 岁 14,743
60-74 岁 12,355
75-89 岁 6,505
90+ 岁 752
按年龄分列的男性
0-14 岁 5,473
15-29 岁 5,745
30-44 岁 7,318
45-59 岁 7,417
60-74 岁 6,118
75-89 岁 2,893
90+ 岁 239
按年龄分列的女性
0-14 岁 5,209
15-29 岁 5,567
30-44 岁 7,207
45-59 岁 7,325
60-74 岁 6,232
75-89 岁 3,606
90+ 岁 510

CHF 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 Hochdorf District, 瑞士 人口

1957 40,000
1973 50,000
2007 60,000
2023 70,000
2062 80,000

Hochdorf District, 瑞士 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 瑞士 人口

男女比例 Hochdorf District, 瑞士

男性 35,235 50%
女性 35,685 50%

目前男女绝对值和相对值的比例: Hochdorf District, 瑞士. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Hochdorf District, 瑞士?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 Hochdorf District, 瑞士

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Hochdorf District, 瑞士:

  • 联合国 (联合国) Hochdorf District, 瑞士 统计学;
  • 世界银行 Hochdorf District, 瑞士 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) Hochdorf District, 瑞士 统计学;

我们不断地更新关于 Hochdorf District, 瑞士 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

Hochdorf District, 瑞士 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Hochdorf District, 瑞士 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Hochdorf District, 瑞士 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 37,172 17,914 19,257 33
1951 37,601 18,132 19,468
1952 38,072 18,369 19,703
1953 38,553 18,609 19,943
1954 39,022 18,843 20,179
1955 39,473 19,067 20,405 33
1956 39,911 19,286 20,625
1957 40,356 19,509 20,846
1958 40,838 19,752 21,085
1959 41,392 20,033 21,358
1960 42,050 20,368 21,682 33
1961 42,823 20,762 22,061
1962 43,693 21,206 22,486
1963 44,607 21,674 22,933
1964 45,490 22,127 23,362
1965 46,288 22,538 23,749 32
1966 46,978 22,896 24,081
1967 47,571 23,206 24,364
1968 48,083 23,473 24,609
1969 48,546 23,712 24,834
1970 48,979 23,930 25,049 32
1971 49,394 24,132 25,262
1972 49,779 24,314 25,465
1973 50,108 24,463 25,644
1974 50,342 24,564 25,778
1975 50,462 24,608 25,854 33
1976 50,453 24,589 25,864
1977 50,341 24,518 25,822
1978 50,183 24,427 25,755
1979 50,063 24,358 25,704
1980 50,038 24,341 25,697 35
1981 50,134 24,388 25,746
1982 50,337 24,493 25,844
1983 50,619 24,639 25,979
1984 50,933 24,804 26,128
1985 51,245 24,968 26,277 36
1986 51,545 25,125 26,420
1987 51,844 25,281 26,562
1988 52,164 25,447 26,716
1989 52,535 25,637 26,897
1990 52,977 25,860 27,117 37
1991 53,502 26,122 27,380
1992 54,092 26,413 27,678
1993 54,697 26,711 27,986
1994 55,251 26,982 28,268
1995 55,705 27,206 28,499 37
1996 56,044 27,372 28,671
1997 56,287 27,492 28,794
1998 56,472 27,584 28,887
1999 56,657 27,678 28,979
2000 56,886 27,793 29,092 39
2001 57,168 27,936 29,232
2002 57,496 28,102 29,393
2003 57,878 28,298 29,580
2004 58,319 28,528 29,791
2005 58,821 28,794 30,027 40
2006 59,388 29,099 30,289
2007 60,017 29,441 30,576
2008 60,701 29,813 30,887
2009 61,426 30,208 31,217
2010 62,181 30,618 31,563 42
2011 62,964 31,040 31,923
2012 63,768 31,472 32,296
2013 64,571 31,902 32,669
2014 65,345 32,314 33,030
2015 66,067 32,697 33,370 42
2016 66,730 33,047 33,682
2017 67,334 33,364 33,969
2018 67,890 33,655 34,235
2019 68,413 33,928 34,485
2020 68,917 34,190 34,726 43
2021 69,402 34,443 34,958
2022 69,865 34,686 35,179
2023 70,310 34,918 35,391
2024 70,742 35,143 35,599 43
2025 71,165 35,362 35,803 44
2026 71,581 35,575 36,006
2027 71,990 35,783 36,206
2028 72,389 35,986 36,403
2029 72,774 36,180 36,594
2030 73,141 36,364 36,776 45
2031 73,491 36,539 36,951
2032 73,825 36,706 37,119
2033 74,144 36,864 37,279
2034 74,450 37,015 37,434
2035 74,743 37,159 37,583 46
2036 75,026 37,298 37,728
2037 75,298 37,430 37,867
2038 75,559 37,557 38,002
2039 75,812 37,679 38,133
2040 76,058 37,797 38,260 47
2041 76,296 37,911 38,384
2042 76,528 38,022 38,505
2043 76,753 38,130 38,623
2044 76,973 38,234 38,738
2045 77,188 38,335 38,852 47
2046 77,397 38,434 38,963
2047 77,602 38,529 39,072
2048 77,801 38,621 39,179
2049 77,994 38,711 39,282
2050 78,179 38,796 39,382 48
2051 78,357 38,879 39,477
2052 78,529 38,959 39,569
2053 78,694 39,036 39,657
2054 78,853 39,111 39,742
2055 79,007 39,185 39,822 47
2056 79,156 39,257 39,898
2057 79,300 39,328 39,971
2058 79,442 39,399 40,042
2059 79,582 39,471 40,111
2060 79,722 39,542 40,179 47
2061 79,863 39,615 40,247
2062 80,004 39,689 40,314
2063 80,148 39,765 40,383
2064 80,295 39,842 40,453
2065 80,446 39,921 40,525 47
2066 80,602 40,002 40,600
2067 80,763 40,086 40,677
2068 80,928 40,171 40,757
2069 81,096 40,257 40,839
2070 81,266 40,344 40,922 47
2071 81,439 40,432 41,007
2072 81,613 40,520 41,093
2073 81,790 40,609 41,180
2074 81,967 40,699 41,268
2075 82,143 40,788 41,355 47
2076 82,320 40,878 41,442
2077 82,497 40,967 41,529
2078 82,675 41,058 41,616
2079 82,855 41,150 41,705
2080 83,039 41,244 41,794 47
2081 83,227 41,341 41,886
2082 83,419 41,440 41,979
2083 83,616 41,542 42,074
2084 83,819 41,647 42,172
2085 84,030 41,756 42,273 47
2086 84,248 41,869 42,378
2087 84,473 41,986 42,487
2088 84,706 42,107 42,599
2089 84,946 42,231 42,715
2090 85,193 42,358 42,834 47
2091 85,446 42,488 42,957
2092 85,704 42,620 43,084
2093 85,968 42,755 43,213
2094 86,238 42,892 43,345
2095 86,512 43,031 43,480 48
2096 86,790 43,171 43,618
2097 87,071 43,313 43,757
2098 87,354 43,455 43,899
2099 87,638 43,597 44,040
2100 87,921 43,738 44,183 48
appear -->