拉德福尔姆瓦尔德, 德国 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 拉德福尔姆瓦尔德, 德国

探索拉德福尔姆瓦尔德,德国心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像拉德福尔姆瓦尔德这样的城市在德国的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问拉德福尔姆瓦尔德以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求拉德福尔姆瓦尔德经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索拉德福尔姆瓦尔德的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关拉德福尔姆瓦尔德的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于拉德福尔姆瓦尔德未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对拉德福尔姆瓦尔德还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 拉德福尔姆瓦尔德 ?

拉德福尔姆瓦尔德 是在 德国

哪些人口在 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天在 拉德福尔姆瓦尔德 生活 24291

有多少男人 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天在 拉德福尔姆瓦尔德 生活 12030 男人

有多少妇女 拉德福尔姆瓦尔德 ?

截至今天 拉德福尔姆瓦尔德 住 12260 妇女

居民的平均年龄是多少? 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天,香港居民的平均年龄是 拉德福尔姆瓦尔德 是 46 岁月

有多少婴儿在 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天在 拉德福尔姆瓦尔德 1147 婴儿。其中,女孩 - 557, 男生 - 589. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 拉德福尔姆瓦尔德 ?

截至今天 拉德福尔姆瓦尔德 1178 小孩子。这些男孩中 - 604 和女孩 573. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天在 拉德福尔姆瓦尔德 有 1113 儿。其中,男孩是 - 574 和女孩 - 538. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天在 拉德福尔姆瓦尔德 生活 1129 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 543 , 男孩 - 586.

有多少个长寿者在 拉德福尔姆瓦尔德 ?

今天在 拉德福尔姆瓦尔德 8 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 1 和妇女 6.

人口拉德福尔姆瓦尔德
24,291
男性
12,030
女性
12,260
中位年龄拉德福尔姆瓦尔德
46
按年龄划分的人口
0-14 岁 3,438
15-29 岁 3,733
30-44 岁 4,619
45-59 岁 4,936
60-74 岁 4,762
75-89 岁 2,470
90+ 岁 302
按年龄分列的男性
0-14 岁 1,767
15-29 岁 1,943
30-44 岁 2,382
45-59 岁 2,471
60-74 岁 2,291
75-89 岁 1,055
90+ 岁 96
按年龄分列的女性
0-14 岁 1,668
15-29 岁 1,788
30-44 岁 2,235
45-59 岁 2,463
60-74 岁 2,465
75-89 岁 1,412
90+ 岁 203

EUR 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 人口

1952 20,500
1958 21,000
1962 21,500
1965 22,000
1968 22,500
1991 23,000
1995 23,500
2017 24,000

拉德福尔姆瓦尔德, 德国 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 德国 人口

男女比例 拉德福尔姆瓦尔德, 德国

男性 12,030 50%
女性 12,260 50%

目前男女绝对值和相对值的比例: 拉德福尔姆瓦尔德, 德国. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 拉德福尔姆瓦尔德, 德国?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 拉德福尔姆瓦尔德, 德国

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 拉德福尔姆瓦尔德, 德国:

  • 联合国 (联合国) 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 统计学;
  • 世界银行 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 统计学;

我们不断地更新关于 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

拉德福尔姆瓦尔德, 德国 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 拉德福尔姆瓦尔德, 德国 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 20,333 9,382 10,951 35
1951 20,430 9,438 10,991
1952 20,523 9,492 11,030
1953 20,613 9,543 11,069
1954 20,701 9,591 11,109
1955 20,789 9,638 11,151 35
1956 20,880 9,684 11,196
1957 20,977 9,733 11,244
1958 21,083 9,787 11,295
1959 21,201 9,851 11,350
1960 21,335 9,926 11,408 35
1961 21,484 10,015 11,468
1962 21,647 10,115 11,531
1963 21,819 10,222 11,596
1964 21,992 10,329 11,662
1965 22,161 10,431 11,729 34
1966 22,324 10,527 11,797
1967 22,481 10,616 11,864
1968 22,623 10,696 11,927
1969 22,743 10,763 11,979
1970 22,835 10,816 12,018 34
1971 22,897 10,854 12,043
1972 22,929 10,876 12,053
1973 22,938 10,887 12,051
1974 22,932 10,890 12,042
1975 22,916 10,888 12,027 35
1976 22,895 10,885 12,009
1977 22,867 10,880 11,986
1978 22,834 10,873 11,961
1979 22,795 10,861 11,933
1980 22,750 10,846 11,903 36
1981 22,699 10,827 11,871
1982 22,646 10,806 11,840
1983 22,601 10,788 11,812
1984 22,575 10,783 11,791
1985 22,578 10,796 11,781 37
1986 22,611 10,828 11,782
1987 22,672 10,878 11,794
1988 22,757 10,941 11,815
1989 22,859 11,011 11,847
1990 22,974 11,085 11,888 38
1991 23,101 11,161 11,939
1992 23,238 11,239 11,998
1993 23,373 11,315 12,058
1994 23,491 11,381 12,110
1995 23,580 11,433 12,146 38
1996 23,633 11,469 12,164
1997 23,655 11,490 12,165
1998 23,656 11,501 12,155
1999 23,653 11,509 12,143
2000 23,656 11,520 12,136 40
2001 23,671 11,536 12,135
2002 23,695 11,555 12,139
2003 23,718 11,574 12,143
2004 23,727 11,586 12,140
2005 23,714 11,587 12,127 42
2006 23,676 11,576 12,100
2007 23,620 11,556 12,064
2008 23,558 11,533 12,025
2009 23,510 11,516 11,993
2010 23,489 11,513 11,975 44
2011 23,497 11,524 11,972
2012 23,531 11,548 11,983
2013 23,590 11,584 12,006
2014 23,670 11,631 12,038
2015 23,768 11,689 12,078 46
2016 23,886 11,759 12,127
2017 24,021 11,838 12,182
2018 24,157 11,919 12,238
2019 24,271 11,987 12,283
2020 24,348 12,036 12,312 46
2021 24,382 12,060 12,322
2022 24,377 12,063 12,313
2023 24,346 12,052 12,293
2024 24,305 12,036 12,269 46
2025 24,270 12,022 12,247 46
2026 24,243 12,014 12,229
2027 24,221 12,007 12,213
2028 24,202 12,003 12,199
2029 24,183 11,998 12,184
2030 24,160 11,991 12,168 47
2031 24,134 11,983 12,151
2032 24,108 11,975 12,133
2033 24,080 11,965 12,114
2034 24,050 11,955 12,095
2035 24,019 11,943 12,075 48
2036 23,985 11,930 12,055
2037 23,950 11,916 12,033
2038 23,913 11,901 12,011
2039 23,873 11,884 11,988
2040 23,831 11,866 11,964 49
2041 23,786 11,847 11,939
2042 23,739 11,826 11,912
2043 23,689 11,804 11,885
2044 23,637 11,781 11,856
2045 23,582 11,756 11,826 49
2046 23,525 11,730 11,795
2047 23,466 11,703 11,762
2048 23,405 11,675 11,729
2049 23,342 11,647 11,695
2050 23,279 11,618 11,660 49
2051 23,215 11,590 11,625
2052 23,150 11,561 11,589
2053 23,086 11,532 11,553
2054 23,022 11,504 11,517
2055 22,958 11,475 11,482 49
2056 22,895 11,448 11,446
2057 22,833 11,420 11,412
2058 22,772 11,394 11,377
2059 22,713 11,368 11,344
2060 22,656 11,343 11,312 48
2061 22,602 11,320 11,282
2062 22,550 11,297 11,253
2063 22,501 11,276 11,225
2064 22,455 11,255 11,199
2065 22,410 11,236 11,174 48
2066 22,369 11,217 11,151
2067 22,329 11,199 11,130
2068 22,292 11,182 11,110
2069 22,256 11,165 11,091
2070 22,222 11,149 11,073 48
2071 22,188 11,132 11,055
2072 22,156 11,116 11,039
2073 22,124 11,100 11,023
2074 22,092 11,085 11,007
2075 22,061 11,069 10,992 48
2076 22,030 11,053 10,977
2077 22,000 11,037 10,962
2078 21,969 11,022 10,947
2079 21,940 11,007 10,933
2080 21,912 10,992 10,920 48
2081 21,886 10,978 10,907
2082 21,861 10,965 10,895
2083 21,837 10,952 10,884
2084 21,815 10,941 10,874
2085 21,796 10,930 10,865 48
2086 21,778 10,921 10,857
2087 21,763 10,912 10,850
2088 21,749 10,904 10,845
2089 21,738 10,898 10,840
2090 21,729 10,892 10,836 48
2091 21,721 10,887 10,834
2092 21,716 10,883 10,832
2093 21,712 10,881 10,831
2094 21,710 10,879 10,831
2095 21,709 10,877 10,831 48
2096 21,710 10,877 10,833
2097 21,711 10,877 10,834
2098 21,714 10,877 10,836
2099 21,717 10,878 10,838
2100 21,720 10,879 10,841 49
appear -->