Departamento de Yoro, 洪都拉斯 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 Departamento de Yoro, 洪都拉斯

探索Departamento de Yoro,洪都拉斯心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像Departamento de Yoro这样的城市在洪都拉斯的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问Departamento de Yoro以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求Departamento de Yoro经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索Departamento de Yoro的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关Departamento de Yoro的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于Departamento de Yoro未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对Departamento de Yoro还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 Departamento de Yoro ?

Departamento de Yoro 是在 洪都拉斯

哪些人口在 Departamento de Yoro ?

今天在 Departamento de Yoro 生活 556896

有多少男人 Departamento de Yoro ?

今天在 Departamento de Yoro 生活 278396 男人

有多少妇女 Departamento de Yoro ?

截至今天 Departamento de Yoro 住 278500 妇女

居民的平均年龄是多少? Departamento de Yoro ?

今天,香港居民的平均年龄是 Departamento de Yoro 是 25 岁月

有多少婴儿在 Departamento de Yoro ?

今天在 Departamento de Yoro 53969 婴儿。其中,女孩 - 26350, 男生 - 27618. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 Departamento de Yoro ?

截至今天 Departamento de Yoro 52998 小孩子。这些男孩中 - 27103 和女孩 25895. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 Departamento de Yoro ?

今天在 Departamento de Yoro 有 52014 儿。其中,男孩是 - 26552 和女孩 - 25462. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 Departamento de Yoro ?

今天在 Departamento de Yoro 生活 53601 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 26272 , 男孩 - 27328.

有多少个长寿者在 Departamento de Yoro ?

今天在 Departamento de Yoro 38 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 11 和妇女 26.

人口Departamento de Yoro
556,896
男性
278,396
女性
278,500
中位年龄Departamento de Yoro
25
按年龄划分的人口
0-14 岁 158,981
15-29 岁 159,564
30-44 岁 120,419
45-59 岁 71,662
60-74 岁 34,506
75-89 岁 10,553
90+ 岁 1,134
按年龄分列的男性
0-14 岁 81,273
15-29 岁 81,202
30-44 岁 60,351
45-59 岁 34,592
60-74 岁 15,948
75-89 岁 4,567
90+ 岁 413
按年龄分列的女性
0-14 岁 77,707
15-29 岁 78,359
30-44 岁 60,066
45-59 岁 37,068
60-74 岁 18,552
75-89 岁 5,984
90+ 岁 718

7大地点 Departamento de Yoro, 洪都拉斯

El Progreso 147,369
El Progreso 100,810
Olanchito 78,776
Yoro 64,425
El Negrito 35,651
Morazán 32,592
Olanchito 25,969

最大的地点名单 Departamento de Yoro, 洪都拉斯 (人口最多的国家). 如果你对 "全国最大的地点有哪些 "这个问题的答案感兴趣。 Departamento de Yoro, 洪都拉斯?" 你来对地方了!

HNL 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 Departamento de Yoro, 洪都拉斯 人口

1954 90,000
1958 100,000
1982 200,000
1995 300,000
2006 400,000
2018 500,000
2030 600,000
2045 700,000

Departamento de Yoro, 洪都拉斯 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 洪都拉斯 人口

男女比例 Departamento de Yoro, 洪都拉斯

男性 278,396 50%
女性 278,500 50%

目前男女绝对值和相对值的比例: Departamento de Yoro, 洪都拉斯. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 Departamento de Yoro, 洪都拉斯?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 Departamento de Yoro, 洪都拉斯

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 Departamento de Yoro, 洪都拉斯:

  • 联合国 (联合国) Departamento de Yoro, 洪都拉斯 统计学;
  • 世界银行 Departamento de Yoro, 洪都拉斯 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) Departamento de Yoro, 洪都拉斯 统计学;

我们不断地更新关于 Departamento de Yoro, 洪都拉斯 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

Departamento de Yoro, 洪都拉斯 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 Departamento de Yoro, 洪都拉斯 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 Departamento de Yoro, 洪都拉斯 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 81,290 40,879 40,410 19
1951 83,489 41,997 41,491
1952 85,757 43,144 42,613
1953 88,111 44,328 43,782
1954 90,555 45,551 45,004
1955 93,096 46,817 46,279 18
1956 95,733 48,125 47,608
1957 98,464 49,474 48,989
1958 101,281 50,864 50,417
1959 104,177 52,289 51,887
1960 107,143 53,747 53,395 17
1961 110,179 55,239 54,940
1962 113,293 56,767 56,525
1963 116,502 58,341 58,160
1964 119,830 59,971 59,859
1965 123,297 61,667 61,630 16
1966 126,913 63,433 63,479
1967 130,677 65,270 65,406
1968 134,582 67,176 67,406
1969 138,618 69,145 69,472
1970 142,777 71,177 71,600 16
1971 147,059 73,269 73,789
1972 151,473 75,428 76,044
1973 156,038 77,664 78,374
1974 160,783 79,991 80,791
1975 165,723 82,419 83,304 16
1976 170,868 84,953 85,914
1977 176,212 87,590 88,622
1978 181,745 90,324 91,421
1979 187,450 93,146 94,304
1980 193,316 96,049 97,267 16
1981 199,342 99,034 100,307
1982 205,529 102,101 103,428
1983 211,872 105,246 106,625
1984 218,364 108,467 109,897
1985 225,002 111,760 113,242 16
1986 231,788 115,127 116,660
1987 238,722 118,570 120,152
1988 245,807 122,087 123,720
1989 253,043 125,681 127,361
1990 260,433 129,353 131,079 17
1991 267,963 133,096 134,867
1992 275,641 136,915 138,726
1993 283,511 140,832 142,679
1994 291,634 144,878 146,755
1995 300,045 149,073 150,971 17
1996 308,759 153,423 155,335
1997 317,740 157,911 159,829
1998 326,922 162,504 164,418
1999 336,210 167,156 169,053
2000 345,532 171,833 173,699 18
2001 354,856 176,517 178,339
2002 364,177 181,207 182,970
2003 373,483 185,894 187,588
2004 382,766 190,575 192,191
2005 392,017 195,243 196,773 19
2006 401,231 199,896 201,335
2007 410,387 204,522 205,865
2008 419,450 209,103 210,347
2009 428,375 213,613 214,762
2010 437,136 218,037 219,098 21
2011 445,713 222,366 223,347
2012 454,123 226,607 227,516
2013 462,419 230,787 231,631
2014 470,673 234,947 235,725
2015 478,941 239,115 239,826 23
2016 487,239 243,299 243,940
2017 495,555 247,493 248,062
2018 503,886 251,694 252,191
2019 512,221 255,896 256,324
2020 520,550 260,095 260,455 24
2021 528,875 264,289 264,585
2022 537,192 268,479 268,713
2023 545,488 272,655 272,833
2024 553,744 276,810 276,934 25
2025 561,944 280,936 281,008 26
2026 570,077 285,027 285,050
2027 578,139 289,080 289,058
2028 586,112 293,088 293,024
2029 593,981 297,042 296,939
2030 601,731 300,935 300,795 28
2031 609,352 304,763 304,588
2032 616,839 308,522 308,317
2033 624,189 312,212 311,977
2034 631,404 315,833 315,571
2035 638,481 319,384 319,096 30
2036 645,417 322,865 322,551
2037 652,208 326,273 325,934
2038 658,851 329,607 329,244
2039 665,346 332,866 332,479
2040 671,690 336,051 335,639 32
2041 677,880 339,159 338,721
2042 683,916 342,190 341,726
2043 689,801 345,146 344,654
2044 695,541 348,031 347,509
2045 701,138 350,846 350,292 34
2046 706,595 353,591 353,003
2047 711,905 356,265 355,639
2048 717,065 358,865 358,199
2049 722,064 361,386 360,677
2050 726,897 363,826 363,071 36
2051 731,559 366,182 365,377
2052 736,052 368,454 367,597
2053 740,376 370,645 369,731
2054 744,535 372,754 371,780
2055 748,532 374,785 373,747 38
2056 752,367 376,736 375,631
2057 756,035 378,606 377,429
2058 759,532 380,392 379,139
2059 762,850 382,091 380,758
2060 765,985 383,701 382,284 39
2061 768,933 385,219 383,713
2062 771,694 386,646 385,048
2063 774,270 387,983 386,286
2064 776,663 389,232 387,431
2065 778,873 390,392 388,480 41
2066 780,900 391,465 389,435
2067 782,745 392,450 390,294
2068 784,402 393,343 391,058
2069 785,867 394,143 391,724
2070 787,137 394,846 392,290 43
2071 788,211 395,452 392,758
2072 789,092 395,963 393,128
2073 789,785 396,381 393,404
2074 790,296 396,708 393,588
2075 790,632 396,947 393,684 44
2076 790,795 397,101 393,693
2077 790,787 397,169 393,618
2078 790,609 397,150 393,458
2079 790,264 397,047 393,216
2080 789,751 396,858 392,893 45
2081 789,076 396,585 392,490
2082 788,242 396,231 392,011
2083 787,256 395,797 391,458
2084 786,123 395,287 390,835
2085 784,848 394,703 390,145 46
2086 783,438 394,047 389,391
2087 781,897 393,322 388,575
2088 780,232 392,531 387,701
2089 778,447 391,677 386,769
2090 776,549 390,765 385,784 47
2091 774,543 389,796 384,746
2092 772,438 388,775 383,662
2093 770,239 387,705 382,534
2094 767,955 386,588 381,367
2095 765,592 385,427 380,164 48
2096 763,160 384,228 378,931
2097 760,664 382,992 377,671
2098 758,115 381,726 376,389
2099 755,520 380,431 375,088
2100 752,887 379,114 373,773 49
appear -->