迪布鲁加尔, 印度 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 迪布鲁加尔, 印度

探索迪布鲁加尔,印度心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像迪布鲁加尔这样的城市在印度的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问迪布鲁加尔以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求迪布鲁加尔经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索迪布鲁加尔的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关迪布鲁加尔的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于迪布鲁加尔未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对迪布鲁加尔还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 迪布鲁加尔 ?

迪布鲁加尔 是在 印度

哪些人口在 迪布鲁加尔 ?

今天在 迪布鲁加尔 生活 129843

有多少男人 迪布鲁加尔 ?

今天在 迪布鲁加尔 生活 67428 男人

有多少妇女 迪布鲁加尔 ?

截至今天 迪布鲁加尔 住 62413 妇女

居民的平均年龄是多少? 迪布鲁加尔 ?

今天,香港居民的平均年龄是 迪布鲁加尔 是 29 岁月

有多少婴儿在 迪布鲁加尔 ?

今天在 迪布鲁加尔 10497 婴儿。其中,女孩 - 4995, 男生 - 5501. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 迪布鲁加尔 ?

截至今天 迪布鲁加尔 10500 小孩子。这些男孩中 - 5503 和女孩 4997. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 迪布鲁加尔 ?

今天在 迪布鲁加尔 有 10696 儿。其中,男孩是 - 5611 和女孩 - 5084. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 迪布鲁加尔 ?

今天在 迪布鲁加尔 生活 11338 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 5373 , 男孩 - 5964.

有多少个长寿者在 迪布鲁加尔 ?

今天在 迪布鲁加尔 4 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 1 和妇女 2.

人口迪布鲁加尔
129,843
男性
67,428
女性
62,413
中位年龄迪布鲁加尔
29
按年龄划分的人口
0-14 岁 31,693
15-29 岁 33,516
30-44 岁 29,452
45-59 岁 20,581
60-74 岁 11,561
75-89 岁 2,856
90+ 岁 139
按年龄分列的男性
0-14 岁 16,615
15-29 岁 17,699
30-44 岁 15,418
45-59 岁 10,511
60-74 岁 5,774
75-89 岁 1,318
90+ 岁 58
按年龄分列的女性
0-14 岁 15,076
15-29 岁 15,813
30-44 岁 14,032
45-59 岁 10,068
60-74 岁 5,782
75-89 岁 1,533
90+ 岁 79

INR 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 迪布鲁加尔, 印度 人口

1960 40,000
1970 50,000
1978 60,000
1985 70,000
1991 80,000
1997 90,000
2003 100,000

迪布鲁加尔, 印度 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 印度 人口

男女比例 迪布鲁加尔, 印度

男性 67,428 52%
女性 62,413 48%

目前男女绝对值和相对值的比例: 迪布鲁加尔, 印度. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 迪布鲁加尔, 印度?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 迪布鲁加尔, 印度

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 迪布鲁加尔, 印度:

  • 联合国 (联合国) 迪布鲁加尔, 印度 统计学;
  • 世界银行 迪布鲁加尔, 印度 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) 迪布鲁加尔, 印度 统计学;

我们不断地更新关于 迪布鲁加尔, 印度 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

迪布鲁加尔, 印度 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 迪布鲁加尔, 印度 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 迪布鲁加尔, 印度 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 33,985 17,439 16,546 21
1951 34,532 17,729 16,802
1952 35,112 18,037 17,074
1953 35,721 18,361 17,359
1954 36,356 18,699 17,657
1955 37,016 19,050 17,966 21
1956 37,699 19,412 18,286
1957 38,406 19,788 18,618
1958 39,138 20,176 18,962
1959 39,898 20,579 19,319
1960 40,689 20,997 19,691 20
1961 41,510 21,431 20,078
1962 42,362 21,881 20,480
1963 43,242 22,346 20,896
1964 44,147 22,822 21,324
1965 45,075 23,310 21,764 20
1966 46,024 23,809 22,215
1967 46,997 24,318 22,678
1968 48,001 24,844 23,156
1969 49,045 25,390 23,655
1970 50,139 25,962 24,177 19
1971 51,284 26,560 24,724
1972 52,478 27,183 25,294
1973 53,713 27,827 25,886
1974 54,981 28,487 26,493
1975 56,272 29,158 27,113 20
1976 57,584 29,838 27,745
1977 58,919 30,530 28,388
1978 60,281 31,235 29,046
1979 61,681 31,960 29,720
1980 63,122 32,708 30,414 20
1981 64,606 33,480 31,126
1982 66,128 34,272 31,855
1983 67,681 35,082 32,598
1984 69,252 35,903 33,349
1985 70,835 36,730 34,105 21
1986 72,426 37,561 34,864
1987 74,025 38,398 35,627
1988 75,631 39,239 36,392
1989 77,245 40,084 37,161
1990 78,865 40,933 37,932 21
1991 80,490 41,786 38,704
1992 82,119 42,641 39,478
1993 83,753 43,499 40,254
1994 85,397 44,361 41,035
1995 87,051 45,230 41,821 22
1996 88,717 46,103 42,613
1997 90,391 46,980 43,410
1998 92,069 47,860 44,209
1999 93,747 48,739 45,008
2000 95,419 49,615 45,804 23
2001 97,083 50,487 46,596
2002 98,737 51,353 47,383
2003 100,381 52,215 48,166
2004 102,016 53,070 48,945
2005 103,640 53,919 49,720 24
2006 105,255 54,762 50,492
2007 106,855 55,597 51,258
2008 108,432 56,418 52,013
2009 109,972 57,218 52,753
2010 111,468 57,993 53,474 25
2011 112,913 58,740 54,172
2012 114,312 59,462 54,850
2013 115,672 60,161 55,511
2014 117,005 60,846 56,159
2015 118,319 61,521 56,798 27
2016 119,617 62,187 57,429
2017 120,896 62,845 58,050
2018 122,157 63,493 58,664
2019 123,401 64,131 59,269
2020 124,628 64,761 59,866 28
2021 125,838 65,382 60,456
2022 127,033 65,993 61,039
2023 128,209 66,595 61,613
2024 129,365 67,185 62,179 29
2025 130,499 67,762 62,736 30
2026 131,609 68,325 63,283
2027 132,696 68,875 63,820
2028 133,756 69,409 64,347
2029 134,790 69,928 64,861
2030 135,794 70,430 65,363 32
2031 136,768 70,915 65,852
2032 137,710 71,382 66,327
2033 138,618 71,830 66,787
2034 139,487 72,257 67,230
2035 140,316 72,661 67,655 33
2036 141,104 73,042 68,061
2037 141,849 73,401 68,448
2038 142,552 73,736 68,816
2039 143,214 74,049 69,165
2040 143,836 74,340 69,495 35
2041 144,416 74,608 69,808
2042 144,957 74,855 70,101
2043 145,459 75,082 70,377
2044 145,925 75,289 70,636
2045 146,358 75,479 70,878 37
2046 146,757 75,652 71,105
2047 147,123 75,807 71,316
2048 147,458 75,946 71,511
2049 147,761 76,069 71,692
2050 148,034 76,175 71,858 38
2051 148,276 76,266 72,010
2052 148,489 76,341 72,147
2053 148,673 76,401 72,271
2054 148,825 76,445 72,380
2055 148,948 76,473 72,474 39
2056 149,040 76,486 72,553
2057 149,101 76,484 72,617
2058 149,132 76,466 72,666
2059 149,133 76,432 72,700
2060 149,103 76,383 72,719 40
2061 149,043 76,319 72,724
2062 148,952 76,239 72,713
2063 148,831 76,144 72,687
2064 148,680 76,034 72,646
2065 148,497 75,908 72,588 42
2066 148,284 75,768 72,515
2067 148,041 75,614 72,427
2068 147,770 75,445 72,324
2069 147,470 75,263 72,206
2070 147,144 75,069 72,075 43
2071 146,792 74,862 71,930
2072 146,415 74,643 71,771
2073 146,015 74,414 71,600
2074 145,593 74,175 71,418
2075 145,152 73,926 71,225 44
2076 144,693 73,670 71,023
2077 144,216 73,405 70,811
2078 143,723 73,134 70,589
2079 143,216 72,856 70,359
2080 142,693 72,572 70,121 44
2081 142,158 72,283 69,874
2082 141,611 71,990 69,620
2083 141,052 71,692 69,360
2084 140,485 71,391 69,093
2085 139,910 71,088 68,822 45
2086 139,328 70,783 68,545
2087 138,740 70,475 68,264
2088 138,146 70,166 67,979
2089 137,546 69,855 67,690
2090 136,940 69,543 67,397 46
2091 136,328 69,228 67,099
2092 135,711 68,913 66,798
2093 135,091 68,596 66,494
2094 134,467 68,279 66,187
2095 133,840 67,962 65,877 46
2096 133,212 67,645 65,566
2097 132,581 67,329 65,252
2098 131,950 67,013 64,936
2099 131,316 66,697 64,619
2100 130,681 66,381 64,299 47
appear -->