杜利亞縣, 印度 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 杜利亞縣, 印度

探索杜利亞縣,印度心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像杜利亞縣这样的城市在印度的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问杜利亞縣以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求杜利亞縣经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索杜利亞縣的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关杜利亞縣的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于杜利亞縣未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对杜利亞縣还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 杜利亞縣 ?

杜利亞縣 是在 印度

哪些人口在 杜利亞縣 ?

今天在 杜利亞縣 生活 2179211

有多少男人 杜利亞縣 ?

今天在 杜利亞縣 生活 1131690 男人

有多少妇女 杜利亞縣 ?

截至今天 杜利亞縣 住 1047521 妇女

居民的平均年龄是多少? 杜利亞縣 ?

今天,香港居民的平均年龄是 杜利亞縣 是 29 岁月

有多少婴儿在 杜利亞縣 ?

今天在 杜利亞縣 176241 婴儿。其中,女孩 - 83878, 男生 - 92362. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 杜利亞縣 ?

截至今天 杜利亞縣 176320 小孩子。这些男孩中 - 92411 和女孩 83908. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 杜利亞縣 ?

今天在 杜利亞縣 有 179680 儿。其中,男孩是 - 94267 和女孩 - 85413. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 杜利亞縣 ?

今天在 杜利亞縣 生活 190372 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 90215 , 男孩 - 100155.

有多少个长寿者在 杜利亞縣 ?

今天在 杜利亞縣 96 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 36 和妇女 59.

人口杜利亞縣
2,179,211
男性
1,131,690
女性
1,047,521
中位年龄杜利亞縣
29
按年龄划分的人口
0-14 岁 532,241
15-29 岁 562,692
30-44 岁 494,263
45-59 岁 345,319
60-74 岁 193,916
75-89 岁 47,923
90+ 岁 2,415
按年龄分列的男性
0-14 岁 279,040
15-29 岁 297,176
30-44 岁 258,753
45-59 岁 176,398
60-74 岁 96,879
75-89 岁 22,151
90+ 岁 1,031
按年龄分列的女性
0-14 岁 253,199
15-29 岁 265,511
30-44 岁 235,508
45-59 岁 168,918
60-74 岁 97,034
75-89 岁 25,770
90+ 岁 1,381

INR 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 杜利亞縣, 印度 人口

1954 600,000
1962 700,000
1968 800,000
1973 900,000
1978 1,000,000
2016 2,000,000

杜利亞縣, 印度 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 印度 人口

男女比例 杜利亞縣, 印度

男性 1,131,690 52%
女性 1,047,521 48%

目前男女绝对值和相对值的比例: 杜利亞縣, 印度. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 杜利亞縣, 印度?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 杜利亞縣, 印度

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 杜利亞縣, 印度:

  • 联合国 (联合国) 杜利亞縣, 印度 统计学;
  • 世界银行 杜利亞縣, 印度 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) 杜利亞縣, 印度 统计学;

我们不断地更新关于 杜利亞縣, 印度 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

杜利亞縣, 印度 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 杜利亞縣, 印度 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 杜利亞縣, 印度 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 570,590 292,793 277,796 21
1951 579,766 297,665 282,101
1952 589,503 302,840 286,663
1953 599,731 308,277 291,453
1954 610,396 313,947 296,448
1955 621,468 319,832 301,635 21
1956 632,934 325,922 307,011
1957 644,802 332,222 312,580
1958 657,099 338,744 318,355
1959 669,862 345,506 324,356
1960 683,128 352,527 330,600 20
1961 696,917 359,818 337,098
1962 711,223 367,374 343,848
1963 726,003 375,170 350,833
1964 741,200 383,174 358,025
1965 756,779 391,367 365,412 20
1966 772,712 399,732 372,979
1967 789,040 408,291 380,748
1968 805,890 417,112 388,777
1969 823,433 426,286 397,146
1970 841,788 435,877 405,910 19
1971 861,011 445,917 415,094
1972 881,054 456,379 424,675
1973 901,800 467,197 434,603
1974 923,077 478,275 444,802
1975 944,759 489,543 455,216 20
1976 966,785 500,967 465,818
1977 989,193 512,571 476,622
1978 1,012,074 524,414 487,660
1979 1,035,569 536,586 498,983
1980 1,059,764 549,142 510,621 20
1981 1,084,679 562,098 522,580
1982 1,110,234 575,409 534,824
1983 1,136,297 589,004 547,292
1984 1,162,686 602,782 559,904
1985 1,189,260 616,665 572,594 21
1986 1,215,968 630,626 585,341
1987 1,242,816 644,670 598,146
1988 1,269,785 658,786 610,998
1989 1,296,873 672,975 623,897
1990 1,324,079 687,236 636,842 21
1991 1,351,363 701,549 649,814
1992 1,378,707 715,901 662,805
1993 1,406,145 730,307 675,838
1994 1,433,737 744,791 688,946
1995 1,461,516 759,368 702,148 22
1996 1,489,479 774,032 715,446
1997 1,517,582 788,762 728,819
1998 1,545,758 803,525 742,233
1999 1,573,921 818,280 755,641
2000 1,601,998 832,991 769,006 23
2001 1,629,933 847,630 782,303
2002 1,657,706 862,182 795,523
2003 1,685,310 876,641 808,669
2004 1,712,754 891,004 821,750
2005 1,740,026 905,260 834,765 24
2006 1,767,130 919,413 847,716
2007 1,794,002 933,428 860,574
2008 1,820,476 947,212 873,263
2009 1,846,337 960,650 885,687
2010 1,871,438 973,660 897,778 25
2011 1,895,708 986,203 909,505
2012 1,919,198 998,308 920,889
2013 1,942,035 1,010,052 931,983
2014 1,964,412 1,021,548 942,864
2015 1,986,475 1,032,882 953,593 27
2016 2,008,256 1,044,074 964,181
2017 2,029,725 1,055,106 974,618
2018 2,050,899 1,065,985 984,914
2019 2,071,786 1,076,710 995,075
2020 2,092,386 1,087,281 1,005,105 28
2021 2,112,711 1,097,701 1,015,009
2022 2,132,759 1,107,970 1,024,788
2023 2,152,506 1,118,071 1,034,435
2024 2,171,915 1,127,977 1,043,938 29
2025 2,190,951 1,137,665 1,053,286 30
2026 2,209,597 1,147,125 1,062,472
2027 2,227,836 1,156,347 1,071,489
2028 2,245,644 1,165,319 1,080,324
2029 2,262,991 1,174,028 1,088,963
2030 2,279,848 1,182,458 1,097,390 32
2031 2,296,200 1,190,602 1,105,598
2032 2,312,022 1,198,447 1,113,575
2033 2,327,263 1,205,966 1,121,297
2034 2,341,865 1,213,130 1,128,734
2035 2,355,783 1,219,916 1,135,866 33
2036 2,368,997 1,226,317 1,142,680
2037 2,381,508 1,232,331 1,149,176
2038 2,393,316 1,237,962 1,155,353
2039 2,404,431 1,243,215 1,161,216
2040 2,414,866 1,248,097 1,166,768 35
2041 2,424,619 1,252,609 1,172,009
2042 2,433,694 1,256,756 1,176,938
2043 2,442,125 1,260,557 1,181,567
2044 2,449,953 1,264,040 1,185,912
2045 2,457,211 1,267,226 1,189,984 37
2046 2,463,912 1,270,124 1,193,788
2047 2,470,063 1,272,737 1,197,326
2048 2,475,678 1,275,071 1,200,607
2049 2,480,769 1,277,131 1,203,638
2050 2,485,347 1,278,919 1,206,427 38
2051 2,489,421 1,280,443 1,208,978
2052 2,492,998 1,281,705 1,211,293
2053 2,496,073 1,282,706 1,213,366
2054 2,498,640 1,283,446 1,215,194
2055 2,500,694 1,283,922 1,216,771 39
2056 2,502,236 1,284,138 1,218,097
2057 2,503,270 1,284,096 1,219,173
2058 2,503,794 1,283,794 1,219,999
2059 2,503,805 1,283,231 1,220,573
2060 2,503,303 1,282,407 1,220,895 40
2061 2,502,290 1,281,323 1,220,967
2062 2,500,771 1,279,984 1,220,787
2063 2,498,741 1,278,389 1,220,352
2064 2,496,194 1,276,538 1,219,655
2065 2,493,129 1,274,434 1,218,694 42
2066 2,489,552 1,272,081 1,217,470
2067 2,485,476 1,269,486 1,215,990
2068 2,480,916 1,266,657 1,214,258
2069 2,475,888 1,263,604 1,212,283
2070 2,470,411 1,260,337 1,210,073 43
2071 2,464,499 1,256,864 1,207,635
2072 2,458,170 1,253,195 1,204,974
2073 2,451,450 1,249,344 1,202,106
2074 2,444,373 1,245,326 1,199,047
2075 2,436,968 1,241,157 1,195,811 44
2076 2,429,257 1,236,848 1,192,408
2077 2,421,256 1,232,409 1,188,847
2078 2,412,983 1,227,851 1,185,132
2079 2,404,455 1,223,185 1,181,270
2080 2,395,689 1,218,422 1,177,267 44
2081 2,386,701 1,213,572 1,173,129
2082 2,377,509 1,208,643 1,168,866
2083 2,368,138 1,203,648 1,164,490
2084 2,358,614 1,198,598 1,160,016
2085 2,348,960 1,193,505 1,155,454 45
2086 2,339,191 1,188,376 1,150,814
2087 2,329,319 1,183,218 1,146,100
2088 2,319,346 1,178,031 1,141,315
2089 2,309,271 1,172,813 1,136,458
2090 2,299,094 1,167,563 1,131,530 46
2091 2,288,822 1,162,285 1,126,537
2092 2,278,469 1,156,985 1,121,483
2093 2,268,046 1,151,670 1,116,376
2094 2,257,570 1,146,348 1,111,221
2095 2,247,051 1,141,025 1,106,026 46
2096 2,236,499 1,135,706 1,100,793
2097 2,225,918 1,130,392 1,095,525
2098 2,215,311 1,125,086 1,090,225
2099 2,204,675 1,119,785 1,084,890
2100 2,194,005 1,114,486 1,079,518 47
appear -->