磐田市, 日本 — 统计学


我们为您提供最完整、最广泛、最全面的地方统计信息。 磐田市, 日本

探索磐田市,日本心脏地带的充满活力的城市。城市是现代文明的基础,对每个国家的文化、经济和社会发展扮演着关键角色。它们是创新、文化和历史的中心,经常反映出一个国家的遗产和进步。像磐田市这样的城市在日本的角色超越了它们的地理重要性;它们是贸易、教育和生活方式的枢纽。

城市的定义及其重要性

城市不仅仅是一个人口密集的区域;它是一个提供独特机遇和挑战的动态生态系统。城市推动国家经济,包含重要的商业区和工业。它们作为文化中心,保存历史地标的同时促进当代艺术和娱乐。此外,城市是多样性的熔炉,是多种族、文化和传统的家园。

将从此信息中受益的主要用户群

  • 游客:计划访问磐田市以体验其丰富的文化遗产和旅游景点的人。
  • 商业专业人士:寻求磐田市经济环境中商业机会或信息的个人。
  • 学生和研究人员:探索磐田市的历史、文化或人口统计方面的学者。
  • 当地居民:寻找有关其城市发展和未来趋势的最新信息的人们。

我们的数据来源和预测模型

我们广泛的数据库每3小时更新一次,以确保您获得有关磐田市的最新信息。我们使用来自可靠和权威来源的数据来确保准确性和可信度。我们的创新预测模型提供了关于磐田市未来人口趋势的洞察,提供直至2100年的年度人口预测。这个功能对规划者、研究人员以及对城市长期发展感兴趣的任何人都是宝贵的。

普遍性

我们提供的信息超越了本地界限,提供了适用于全球任何城市的普遍视角。无论您对磐田市还是全球任何其他城市感兴趣,我们的平台都提供定制的、全面的和最新的城市数据。

FAQ

在哪个国家 磐田市 ?

磐田市 是在 日本

哪些人口在 磐田市 ?

今天在 磐田市 生活 86974

有多少男人 磐田市 ?

今天在 磐田市 生活 42429 男人

有多少妇女 磐田市 ?

截至今天 磐田市 住 44543 妇女

居民的平均年龄是多少? 磐田市 ?

今天,香港居民的平均年龄是 磐田市 是 49 岁月

有多少婴儿在 磐田市 ?

今天在 磐田市 3112 婴儿。其中,女孩 - 1514, 男生 - 1598. 我们所说的婴儿是指4岁以下的幼儿。

有多少小孩子在 磐田市 ?

截至今天 磐田市 3401 小孩子。这些男孩中 - 1746 和女孩 1654. 这些是5至9岁的儿童.

有多少儿童 磐田市 ?

今天在 磐田市 有 3795 儿。其中,男孩是 - 1948 和女孩 - 1846. 这些是10至14岁的儿童。

有多少青少年在 磐田市 ?

今天在 磐田市 生活 3923 青少年。这些人的年龄从14岁到19岁。其中,女孩是 - 1909 , 男孩 - 2013.

有多少个长寿者在 磐田市 ?

今天在 磐田市 78 长寿者。这些人都是年过百岁的人。 在这些人中 8 和妇女 68.

人口磐田市
86,974
男性
42,429
女性
44,543
中位年龄磐田市
49
按年龄划分的人口
0-14 岁 10,308
15-29 岁 12,161
30-44 岁 14,664
45-59 岁 18,794
60-74 岁 16,235
75-89 岁 12,732
90+ 岁 2,030
按年龄分列的男性
0-14 岁 5,292
15-29 岁 6,235
30-44 岁 7,493
45-59 岁 9,501
60-74 岁 7,933
75-89 岁 5,400
90+ 岁 538
按年龄分列的女性
0-14 岁 5,014
15-29 岁 5,923
30-44 岁 7,167
45-59 岁 9,290
60-74 岁 8,300
75-89 岁 7,328
90+ 岁 1,487

JPY 汇率

汇率 所代表的 ExchangesBoard

主要的里程碑 磐田市, 日本 人口

1953 60,000
1960 65,000
1967 70,000
1972 75,000
1977 80,000
1985 85,000

磐田市, 日本 人口在不断增长,我们可以估算出主要的阶段性成果。 日本 人口

男女比例 磐田市, 日本

男性 42,429 49%
女性 44,543 51%

目前男女绝对值和相对值的比例: 磐田市, 日本. 如果你对 "在《男人和女人有多少人》"这个问题的答案很感兴趣。 磐田市, 日本?" 你来对地方了!

我们有关数据的来源 磐田市, 日本

关于人口和其他方面的数据的主要来源是:国家统计局。 磐田市, 日本:

  • 联合国 (联合国) 磐田市, 日本 统计学;
  • 世界银行 磐田市, 日本 统计学
  • 世界卫生组织(卫生组织) 磐田市, 日本 统计学;

我们不断地更新关于 磐田市, 日本 只为您提供可靠的、经过验证的数据!

统计数据详情

磐田市, 日本 人口、人口统计和到2100年的预测。

本图提供了关于数量变化的动态信息。 组成 磐田市, 日本 人口: 居民总人数、男子人数;, 妇女的数量和平均年龄。 磐田市, 日本 居民.

在表中,我们提出了类似的数据,并考虑到2100年前的预测。.

年份 人口 男性 女性 中位年龄
1950 57,921 28,402 29,519 22
1951 58,980 28,946 30,034
1952 59,920 29,426 30,493
1953 60,766 29,858 30,908
1954 61,543 30,252 31,290
1955 62,269 30,620 31,649 24
1956 62,959 30,968 31,990
1957 63,623 31,303 32,320
1958 64,269 31,627 32,641
1959 64,902 31,944 32,958
1960 65,526 32,254 33,272 25
1961 66,146 32,560 33,585
1962 66,774 32,869 33,904
1963 67,425 33,190 34,235
1964 68,118 33,532 34,586
1965 68,865 33,902 34,962 27
1966 69,668 34,304 35,364
1967 70,526 34,734 35,792
1968 71,437 35,191 36,245
1969 72,397 35,674 36,722
1970 73,399 36,179 37,220 29
1971 74,447 36,706 37,740
1972 75,530 37,251 38,279
1973 76,616 37,797 38,819
1974 77,662 38,322 39,339
1975 78,634 38,809 39,824 30
1976 79,520 39,252 40,267
1977 80,323 39,652 40,671
1978 81,059 40,017 41,042
1979 81,750 40,359 41,391
1980 82,414 40,686 41,727 33
1981 83,055 41,002 42,053
1982 83,665 41,301 42,363
1983 84,240 41,583 42,657
1984 84,773 41,841 42,932
1985 85,259 42,074 43,185 35
1986 85,696 42,280 43,415
1987 86,091 42,464 43,627
1988 86,449 42,627 43,821
1989 86,780 42,778 44,002
1990 87,093 42,920 44,172 37
1991 87,390 43,055 44,334
1992 87,671 43,183 44,487
1993 87,934 43,302 44,632
1994 88,176 43,409 44,766
1995 88,394 43,502 44,891 39
1996 88,589 43,582 45,007
1997 88,763 43,649 45,114
1998 88,920 43,706 45,213
1999 89,066 43,758 45,307
2000 89,205 43,806 45,398 41
2001 89,337 43,852 45,485
2002 89,463 43,895 45,567
2003 89,578 43,933 45,644
2004 89,680 43,965 45,715
2005 89,766 43,989 45,776 43
2006 89,833 44,004 45,829
2007 89,883 44,011 45,872
2008 89,914 44,009 45,905
2009 89,926 43,999 45,926
2010 89,917 43,981 45,935 45
2011 89,886 43,954 45,931
2012 89,834 43,919 45,915
2013 89,757 43,872 45,884
2014 89,655 43,815 45,840
2015 89,527 43,745 45,782 46
2016 89,372 43,662 45,709
2017 89,190 43,567 45,622
2018 88,979 43,458 45,521
2019 88,740 43,335 45,405
2020 88,472 43,197 45,274 48
2021 88,174 43,044 45,130
2022 87,848 42,877 44,971
2023 87,496 42,696 44,799
2024 87,120 42,504 44,615 49
2025 86,723 42,301 44,421 50
2026 86,305 42,088 44,216
2027 85,868 41,866 44,002
2028 85,415 41,636 43,779
2029 84,949 41,399 43,550
2030 84,472 41,157 43,314 52
2031 83,985 40,910 43,074
2032 83,490 40,660 42,830
2033 82,988 40,407 42,580
2034 82,477 40,151 42,326
2035 81,959 39,892 42,067 53
2036 81,434 39,630 41,803
2037 80,903 39,367 41,535
2038 80,369 39,104 41,264
2039 79,832 38,841 40,991
2040 79,294 38,579 40,715 54
2041 78,756 38,318 40,437
2042 78,218 38,059 40,159
2043 77,682 37,802 39,880
2044 77,148 37,546 39,601
2045 76,617 37,292 39,324 55
2046 76,089 37,039 39,049
2047 75,565 36,788 38,776
2048 75,044 36,538 38,506
2049 74,526 36,288 38,238
2050 74,011 36,037 37,973 55
2051 73,498 35,786 37,711
2052 72,987 35,534 37,453
2053 72,476 35,280 37,196
2054 71,962 35,023 36,938
2055 71,444 34,764 36,680 55
2056 70,922 34,501 36,421
2057 70,394 34,234 36,159
2058 69,861 33,965 35,896
2059 69,323 33,694 35,629
2060 68,780 33,421 35,359 55
2061 68,231 33,146 35,085
2062 67,679 32,871 34,808
2063 67,123 32,595 34,527
2064 66,566 32,321 34,244
2065 66,010 32,050 33,960 55
2066 65,456 31,781 33,674
2067 64,904 31,516 33,388
2068 64,357 31,255 33,102
2069 63,817 31,000 32,817
2070 63,286 30,751 32,535 55
2071 62,765 30,509 32,256
2072 62,255 30,274 31,980
2073 61,757 30,046 31,710
2074 61,273 29,826 31,447
2075 60,806 29,613 31,193 55
2076 60,356 29,407 30,948
2077 59,922 29,210 30,712
2078 59,504 29,018 30,485
2079 59,099 28,833 30,266
2080 58,706 28,653 30,053 54
2081 58,324 28,477 29,846
2082 57,952 28,306 29,645
2083 57,591 28,139 29,451
2084 57,240 27,977 29,263
2085 56,897 27,817 29,079 54
2086 56,563 27,661 28,901
2087 56,236 27,509 28,727
2088 55,916 27,359 28,557
2089 55,602 27,211 28,391
2090 55,294 27,064 28,229 54
2091 54,991 26,920 28,070
2092 54,692 26,777 27,915
2093 54,397 26,635 27,761
2094 54,106 26,495 27,611
2095 53,820 26,357 27,462 54
2096 53,536 26,220 27,315
2097 53,256 26,085 27,170
2098 52,980 25,952 27,027
2099 52,706 25,821 26,884
2100 52,435 25,691 26,743 54
appear -->